Порошковая проволока KOBELCO TRUSTARC DW-62L 1.2 мм 15 kg в Нижнем Новгороде
Особенность:
- 'Порошковые проволки для всех положений
- Категория РМРС : 5Y50
- Обладает прочносью низкой температуры при -60°С и высокими характеристиками CTOD при -40°С
Описание
Классификация по AWS | А5.29 E91Tl-Ni2C-J |
Диаметр | 1.2mm |
Ток | DC-ЕР |
Сертификация
RS | ABS | DNV | LR |
5Y50MS Н5 | 5YQ500SA Н5 | V Y50MS(H5) | 5Y50S H5 |
Характеристики наплавленного металла no AWS А5.29
Механические свойства наплавленного металла
Диам. (mm) | Предел текучести (MPa) | Предел Прочности (МРа) | Удлине ние (%) | Ударная вязкость(Дж) | ||
-80°С | -60°С | -40°С | ||||
1.2 | 601 | 660 | 25 | 68(81,67,57) | 100(104,94,103) | 109(101,113,114) |
AWS spec. | >=538 | 621-758 | >=17 | - | >=27 | - |
Химические составы наплавленного металла, %
Диам. (mm) | С | Si | Mn | P | s | Ni |
1.2 | 0.08 | 0.27 | 1.32 | 0.009 | 0.007 | 2.60 |
AWS spec. | <=0.12 | <=0.80 | <=1.50 | <=0.03 | <=0.03 | 1.75-2.75 |
Характеристики наплавленного металла
Условия испытания
Положение | Вертикальное на подъем |
Защитный газ | 100% С02 (25?/min) |
Температура предварительного нагрева | Комнатная |
Образец для испытания | K-TEN610 (бЮМПа -высокопрочность) |
Ток | 180-200А |
Нагрев(скорость охлаждения) | 1.9kJ/mm(19°C/sec.) |
Условия слоев | 1-й side:7 слоев 14проходов 2-й side:9cлoeв 22 проходов |
Температура подогрева | 100°С |
Температура между проходами | 100-150°С |
Характеристики стыкового сварного соединения
Механические свойства стыкового сварного соединения
Положение образца | Предел текучести (MPa) | Предел прочности (МРа) | Удлине ние (%) | Ударная вязкость, Дж/ст2 | ||
-80°С | -60°С | -40°С | ||||
Face | 571 | 650 | 25 | 75(79,77,69) | 91 ( 95, 91, 87) | 97 ( 93, 99, 99) |
Center | 620 | 684 | 25 | 68 (70, 59, 74) | 97(112, 86, 92) | 103 ( 96,104,108) |
Root | 560 | 648 | 26 | 76 (71,84, 74) | 104(101,110,100) | 108(106,115,103) |
5Y50 | >=500 | 610-770 | >=18 | ? | >=50 | ? |
Положение образца для вырезки для предела прочности
Характеристики стыкового сварного соединения
Примеры значений CTOD
Темпер | а0*2 | Р*3 | Vp*4 | F-V | CTOD |
атура | (mm) | (kN) | (mm) | Тип | (mm) |
30.53 | 200.0 | 1.24 | 6m | 0.41 | |
-20°С | 30.36 | 201.5 | 1.36 | 6m | 0.45 |
30.42 | 201.0 | 1.08 | 6m | 0.37 | |
29.63 | 210.5 | 1.25 | 6m | 0.44 | |
-40°С | 29.81 | 211.0 | 0.98 | 6m | 0.36 |
30.04 | 207.0 | 0.88 | 6u | 0.32 | |
-60°С | 30.67 | 202.2 | 1.10 | 6u | 0.37 |
*1) Образец испытания:
B = 60mm4 W = 60mm
*2) размер трещины
*3) Нагрузка
*4) Водоизмещение
Диффузный водород
Содержание диффузного водорода
Диам. | Содержание Диффузного водорода(т?/100?) | ||||
N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | В среднем | |
1.2mm | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Н5 Спецификация морской регистра | - | в | - | - | <=5.0 |
По AWS А4.3
Ток 230A. Длина стыка проволок 25mm
Условия испытания
Толщина листа | Положение | Ток | Напряжение | Скорость сварки | Провод тепла |
60mm | Нижнее | 280А | 31V | 520m/min | 1.0kJ/mm |
Результаты испытания
Температура предварительная нагрева и между проходами(°С) | 125 | 100 | 75 | |
Положение растрескивания | Верхной части(магнитной порошок) | Без растрескивания | Без растрескивания | Без растрескивания |
В внутренной части(ультразвук) | Без растрескивания | Без растрескивания | С растрескиванием |
Рекомендуемый ток
Рекомендуемые режимы сварки в различных положениях
Ток (А) | |
Диам. | 1.2mm |
Нижнее | 150-300 |
Вер. на подъем, Поторочное | 150-250 |
Горизонт. | 150-280 |
Ниж. угловое | 150-300 |
Диаметр, мм
|
1.2 mm |
Тип упаковки
|
VP |
Вес
|
15 kg |
Заявки на приобретение продукции в соответствии с каталогом принимаются в произвольной форме по:
После обработки запроса ответственный менеджер выставит счет или свяжется с Вами для уточнения деталей.