Порошковая проволока KOBELCO FAMILIARC DW-50 1.6 мм в Нижнем Новгороде
Назначение: DW-50 порошковая рутиловая проволока для сварки во всех пространственных положениях в среде углекислого газа или смеси 80% Ar 20% СО2.
DW- 50 обеспечивает наплавленный металл, обладающий отличной ударной вязкостью при температурах до - 20°С и классифицируется по группе 3Y по требованиям судоходных регистров. DW-50 обладает хорошими сварочно технологическими свойствами, в том числе при сварке сверху вниз.
Особенность:
- 'Порошковые проволки для всех положений
- Категория РМРС: 3Y40
- Рекомендуемые режимы сварки : в вертикальном положении на подъем и потолочном положении - 260А I
Описание
Классификация no AWS | A5.20 E71T-1C, E71T-1M E71T-9C, E71T-9M |
Диаметр | 1.2mm, 1.6mm |
Ток | DC-EP |
Сертификация
RS | ABS | DNV | LR |
3Y40MS H5 | 3YSA H5 | III YMS(H5) | 3YS H5 |
Характеристики наплавленного металла по AWS А5.20
Механические свойства наплавленного металла
Диа. (mm) | Защитный газ | Предел текучести (МРа) | Предел Прочности (МРа) | Удлинение (%) | Ударная вязкость (- 28.8°С), Дж | |
-28.8°C/-20°F | -17.8°C/0°F | |||||
1.2 | С02 | 497 | 579 | 29 | 42 (40, 42,43) | 64 ( 51, 66, 74) |
Аг-С02 | 567 | 636 | 27 | 68(75,73, 57) | 102 ( 98, 95,113) | |
1.6 | С02 | 490 | 571 | 31 | 39(54, 35, 30) | 63 ( 69, 58, 61) |
Аг-С02 | 541 | 612 | 30 | 73(73,78, 68) | 105(112,112, 90) | |
AWS spec. | >=400 | 490-655 | >=22 | >=27J | - |
Химические составы наплавленного металла, %
Диа. (mm) | Защитный газ | C | Si | Mn | P | s |
1.2mm | C02 | 0.05 | 0. 43 | 1.36 | 0.010 | 0. 009 |
Ar-C02 | 0. 05 | 0. 57 | 1.61 | 0.010 | 0. 009 | |
1.6mm | C02 | 0. 05 | 0. 40 | 1.36 | 0.009 | 0.011 |
Ar-C02 | 0. 05 | 0. 52 | 1.56 | 0. 008 | 0.010 | |
AWS spec. | <=0.12 | <=0. 90 | <=1.75 | ^0.03 | <=0.03 |
Характаристики стыкового сварного соединения 40?
Условия испытания
Положение | Нижнее,Горизонтальное, Вертикальное на подьем |
Защитный газ | 100% C02 (256/min) 75%Ar-25%C02(25e/min) |
Температура предварительного нагрева | Комнатная |
Температура между проходами | 150°С ? 10°С |
Образец для испытания | JIS G3106 SM490A |
Характаристики стыкового сварного соединения
Механические свойства стыкового сварного соединения
Защитный газ | Предел текучести (МРа) | Предел Прочности (МРа) | Удлине ние (%) | Ударная вязкость -28.8 Дж/ст2 | |||
Face | Center | Root | |||||
Нижн. | 100% С02 | 515 | 586 | 29 | ?1 со | 85 | 71 |
75%Аг-25%С02 | 584 | 642 | 28 | 89 | 59 | 82 | |
Гориз. | 100% С02 | 611 | 666 | 25 | 78 | 76 | 52 |
75%Аг-25%С02 | 637 | 680 | 25 | 103 | 99 | 97 | |
Вер. На подъем | 100% С02 | 533 | 607 | 27 | 80 | 59 | 44 |
75%Аг-25%С02 | 574 | 637 | 26 | 104 | 101 | 94 | |
3Y40 - морской регистр | >=400 | 510-690 | >=22 | 47J?-20°C |
Диффузный водород
Содержание диффузного водорода
Защитный газ | Содержание диффузного водорода(т?/100?) | ||||
N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | В среднем | |
100% С02 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
75%Аг-25%С02 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
Н5 - морской регистр | - | - | - | <=5.0 |
По AWS А4.3
Диаметр проволки : 1.2mm, Ток 240А
Рекомендуемые режимы сварки в различных положениях
Рекомендуемые режимы сварки в различных положениях
Ток А. | ||
Диаметр | 1.2mm | 1.6mm |
Нижнее | 120-300 | 180-450 |
Верх, на подъем/Потол очное | 120-260 | 180-280 |
Верх, на спуск | 200-300 | 250-300 |
Горизонт. | 120-300 | 200-400 |
Ниж. угловое | 120-300 | 200-400 |
В наличии
|
Да |
Диаметр, мм
|
1.6 |
Тип упаковки
|
VP |
Вес
|
15 kg |
Заявки на приобретение продукции в соответствии с каталогом принимаются в произвольной форме по:
После обработки запроса ответственный менеджер выставит счет или свяжется с Вами для уточнения деталей.