Порошковая проволока KOBELCO FAMILIARC DW-100KS 1.4 мм в Нижнем Новгороде
Особенность:
- Порошковые проволки для всех положений
- Категория РМРС: 4Y40
- Рекомендуемые режимы сварки : в вертикальном мдожении на подъем и потолочном положении - 260А
Классификация по AWS | А5.20 Е71Т-1С, E71T-9C-J |
Диаметр | 1.2mm, 1.4mm |
Ток | DC-ЕР |
Сертификация
RS | ABS | DNV | BV | LR |
4Y40MS Н5 | 4YSA Н5, 4Y400SA Н5 | IVY40MS(H5) | SA4Y40M ННН | 4Y40S Н5 |
Характеристики наплавленного металла no AWS А5.20
Механические свойства наплавленного металла
Диам. (mm) | Предел текучести (MPa) | Предел Прочности (МРа) | Удлинение (%) | Ударная Вязкость(Дж) |
-40°С | ||||
1.2 | 525 | 601 | 28 | 104 ( 96,116,100) |
1.4 | 518 | 591 | 28 | 93( 84, 87,107) |
AWS spec. | >=400 | 490-655 | >=22 | >=27 |
Химические составы наплавленного металла, %
Диам. (mm) | С | Si | Mn | P | s | Ni |
1.2 | 0. 05 | 0. 54 | 1.47 | 0.010 | 0. 009 | 0. 33 |
1.4 | 0. 05 | 0. 55 | 1.48 | 0.011 | 0. 009 | 0. 38 |
AWS spec. | <=О.12 | <=0. 90 | <=1.75 | <=0. 03 | <=0. 03 | <=0. 50 |
Характеристики стыкового сварного соединения
Условия испытания
Положение | Нижнее,Горизонтальное, Вертикальное на подьем |
Защитный газ | 100% С02 (25?/min) |
Температура предварительного нагрева | Комнатная |
Температура между проходами | 150°С ? 10°С |
Образец для испытания | JIS G3106 SM490A |
Характеристики стыкового сварного соединения
Механические свойства стыкового сварного соединения
Предел текучести (МРа) | Предел прочности (МРа) | Удлине- ние (%) | Ударная вязкость (- 40°С), Дж | ||
Face | Root | ||||
Нижн. | 542 | 598 | 28 | 111 ( 90,129,114) | 83 ( 78, 82, 89) |
Гориз. | 578 | 632 | 27 | 81 ( 83, 77, 82) | 85 ( 85, 82, 87) |
Вер. на подъем | 534 | 594 | 28 | 98(115, 93, 86) | 69 ( 63, 70, 73) |
4Y40 Морской регистр | >=400 | 510-690 | >=22 | 47J@-40°C |
Диффузный водород
Содержание диффузного водорода
Диаметр | Содержание диффузного водорода(т?/100?) | ||||
N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | В среднем | |
1.2mm | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 4.4 |
Н5 - Морской регистр | - | - | - | - | <=5.0 |
По AWS А4.3
Ток 220АЧ Длина стыка проволки : 25mm
Рекомендуемые режимы сварки в различных положениях
Ток(А) | ||
Диам. | 1.2mm | 1.4mm |
Нижнее | 120-300 | 150-400 |
Вер. на подъем/Потолочные | 120-260 | 150-270 |
Горизонт. | 120-300 | 150-350 |
Ниж. угловое | 120-300 | 150-350 |
В наличии
|
Да |
Диаметр, мм
|
1.4 |
Тип упаковки
|
VP |
Вес
|
15 kg |
Заявки на приобретение продукции в соответствии с каталогом принимаются в произвольной форме по:
После обработки запроса ответственный менеджер выставит счет или свяжется с Вами для уточнения деталей.